Podsumowanie statystyk | ||
---|---|---|
Nazwa klanu: | B (35 członków) | |
Strona: | Nie określony | |
Aktywność: | 62% | |
Średnia punktów graczy: | 961 (Średnia pozycja: 436) | |
Wszystkie zabójstwa: | 443 | |
Wszystkie Zgony: | 1,198 | |
Zabójstw na śmierć: | 0.37 (Zabójstw na minutę: 0.38) | |
Czas połączenia: | 19:18:27 godzin | |
Średni czas połączenia: | 00:33:05 godzin | |
Najdłuższa seria zabójstw: | 7 Zabici | |
Najdłuższa seria śmierci: | 34 Zgonów | |
Średni czas przetrwania: | 35.16 sekund |
# | Nazwa | Miejsce | Punktów | Aktywność | Czas | Zabici | Zabójstwa Klanowe | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [B] K o H T p E | 249 | 1,003 | 92% | 0d 00:04h | 4 | 1% | 4 | 1.00 |
2 | [B] K o H T p E | 248 | 1,003 | 91% | 0d 00:30h | 4 | 1% | 4 | 1.00 |
3 | [B] K o H T p E | 255 | 1,002 | 83% | 0d 00:02h | 6 | 1% | 6 | 1.00 |
4 | [B] K o H T p E | 272 | 1,000 | 48% | 0d 00:01h | 3 | 1% | 4 | 0.75 |
5 | [B] K o H T p E | 275 | 998 | 29% | 0d 00:04h | 5 | 1% | 2 | 2.50 |
6 | [B] K o H T p E | 328 | 992 | 73% | 0d 00:04h | 1 | 0% | 5 | 0.20 |
7 | [B] K o H T p E | 329 | 992 | 49% | 0d 00:14h | 1 | 0% | 5 | 0.20 |
8 | [B] K o H T p E | 335 | 991 | 44% | 0d 00:01h | 1 | 0% | 3 | 0.33 |
9 | [B] K o H T p E | 332 | 991 | 79% | 0d 00:21h | 2 | 0% | 4 | 0.50 |
10 | [B] K o H T p E | 340 | 990 | 37% | 0d 00:05h | 6 | 1% | 12 | 0.50 |
11 | [B] K o H T p E | 360 | 988 | 44% | 0d 00:05h | 2 | 0% | 8 | 0.25 |
12 | [B] K o H T p E | 361 | 988 | 83% | 0d 00:01h | 1 | 0% | 7 | 0.14 |
13 | [B] K o H T p E | 358 | 988 | 83% | 0d 00:05h | 5 | 1% | 11 | 0.45 |
14 | [B] K o H T p E | 359 | 988 | 35% | 0d 00:20h | 5 | 1% | 12 | 0.42 |
15 | [B] K o H T p E | 372 | 986 | 45% | 0d 00:16h | 2 | 0% | 9 | 0.22 |
16 | [B]MaZaFaKa | 378 | 984 | 65% | 0d 00:24h | 23 | 5% | 29 | 0.79 |
17 | [B] K o H T p E | 410 | 980 | 83% | 0d 00:02h | 1 | 0% | 11 | 0.09 |
18 | [B] K o H T p E | 416 | 978 | 49% | 0d 00:53h | 21 | 5% | 28 | 0.75 |
19 | [B] K o H T p E | 426 | 977 | 25% | 0d 00:11h | 3 | 1% | 10 | 0.30 |
20 | [B] K o H T p E | 446 | 973 | 49% | 0d 00:19h | 5 | 1% | 17 | 0.29 |
21 | [B] K o H T p E | 462 | 969 | 83% | 0d 00:14h | 3 | 1% | 19 | 0.16 |
22 | [B] K o H T p E | 475 | 966 | 84% | 0d 00:06h | 2 | 0% | 7 | 0.29 |
23 | [B] K o H T p E | 485 | 964 | 51% | 0d 00:55h | 7 | 2% | 21 | 0.33 |
24 | [B] K o H T p E | 493 | 961 | 34% | 0d 00:13h | 8 | 2% | 26 | 0.31 |
25 | [B] K o H T p E | 516 | 955 | 78% | 0d 02:11h | 70 | 16% | 148 | 0.47 |
26 | [B] K o H T p E | 526 | 953 | 74% | 0d 00:10h | 5 | 1% | 29 | 0.17 |
27 | [B] K o H T p E | 530 | 952 | 74% | 0d 00:09h | 1 | 0% | 20 | 0.05 |
28 | [B] K o H T p E | 546 | 943 | 49% | 0d 01:03h | 30 | 7% | 58 | 0.52 |
29 | [B] K o H T p E | 574 | 930 | 69% | 0d 00:37h | 5 | 1% | 36 | 0.14 |
30 | [B] K o H T p E | 585 | 926 | 26% | 0d 00:21h | 8 | 2% | 36 | 0.22 |
31 | [B] K o H T p E | 591 | 922 | 89% | 0d 02:10h | 138 | 31% | 312 | 0.44 |
32 | [B] K o H T p E | 612 | 911 | 92% | 0d 00:43h | 36 | 8% | 82 | 0.44 |
33 | [B] K o H T p E | 635 | 899 | 82% | 0d 00:27h | 8 | 2% | 39 | 0.21 |
34 | [B] K o H T p E | 657 | 877 | 29% | 0d 01:11h | 11 | 2% | 58 | 0.19 |
35 | [B] K o H T p E | 712 | 724 | 77% | 0d 04:32h | 10 | 2% | 116 | 0.09 |
Opcje admina: Edytuj informacje o klanie