選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:俄羅斯聯邦
玩家ID:1,066
Steam ID:STEAM_0:0:38322827
Steam 群組:76561198036911382
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Oct 25, 2024 9:29:44 pm (總共: 225 連接)
連線時間:4 天 16:13:27 小時
平均 ping:16.53ms (網路延遲: 8.27ms)
最常用的武器:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 存活了
^8Mr_Death ^2* Razer^0 4天 12:13時 Oct 25, 2024 1:00:00 am 23,035 4,893 4.71 61.31
[RU] ^8Mr_Death ^2* Razer^0 0天 01:26時 Apr 18, 2024 1:00:00 am 115 30 3.83 27.53
[PNP]Newbie N777 0天 01:03時 Dec 3, 2023 1:00:00 am 107 19 5.63 55.47
Newbie N777 0天 00:46時 Jan 6, 2024 1:00:00 am 189 26 7.27 77.15

隊伍/兵種/事件統計資料

事件 達成 技能加成
Double Kill (2 kills) 546 次 546
Triple Kill (3 kills) 398 次 796
Rampage (5 kills) 335 次 1,340
God Like (20 kills) 268 次 2,948
Domination (4 kills) 244 次 732
Mega Kill (7 kills) 200 次 1,000
Ownage (9 kills) 142 次 852
Ultra Kill (11 kills) 85 次 595
Monster Kill (15 kills) 66 次 594
Killing Spree (13 kills) 66 次 528
Unstoppable (17 kills) 63 次 630

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值
crossfire 4天 16:37時 23,771 100% 5,024 4.73

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1.00 13,906 60% 1,810 37%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 2,820 12% 789 16%
CROSSBOW Crossbow 1.40 2,072 9% 851 17%
GRENADE Grenade 1.00 1,576 7% 296 6%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 1,530 7% 224 5%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 641 3% 395 8%
SHOTGUN Shotgun 1.20 467 2% 132 3%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1.00 199 1% 172 4%
357 357 Revolver 1.60 103 0% 81 2%
CROWBAR Crowbar 1.90 26 0% 38 1%
SATCHEL Satchel Charge 1.50 9 0% 24 0%
SNARK Snark 1.80 8 0% 15 0%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 6 0% 4 0%
HORNET Hornet 1.30 1 0% 2 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: