名称 | 游戏时间 | 上次连线时间 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 存活了 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenia | 4天 10:55小时 | Oct 25, 2024 1:00:00 am | 7,205 | 7,073 | 1.02 | 46.53 |
Лёня | 0天 17:14小时 | Oct 15, 2024 1:00:00 am | 936 | 980 | 0.96 | 52.92 |
yehal na kartoshky | 0天 03:48小时 | May 21, 2024 1:00:00 am | 103 | 111 | 0.93 | 100.23 |
[RU] Лёня | 0天 01:15小时 | Sep 5, 2024 1:00:00 am | - | 4 | - | 297.50 |
[RU] Lenia | 0天 00:35小时 | May 13, 2024 1:00:00 am | 9 | 16 | 0.56 | 124.12 |
[RU] yehal na kartoshky | 0天 00:24小时 | May 20, 2024 1:00:00 am | - | - | - | - |
gs-m -> half-life | 0天 00:08小时 | Mar 13, 2024 1:00:00 am | 13 | 10 | 1.30 | 49.40 |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 741 次 | 741 |
Triple Kill (3 kills) | 364 次 | 728 |
Domination (4 kills) | 230 次 | 690 |
Rampage (5 kills) | 214 次 | 856 |
Mega Kill (7 kills) | 89 次 | 445 |
Ownage (9 kills) | 37 次 | 222 |
Ultra Kill (11 kills) | 16 次 | 112 |
Killing Spree (13 kills) | 10 次 | 80 |
Monster Kill (15 kills) | 7 次 | 63 |
Unstoppable (17 kills) | 7 次 | 70 |
God Like (20 kills) | 1 次 | 11 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 5天 10:56小时 | 8,293 | 100% | 8,223 | 1.01 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 3,748 | 45% | 1,276 | 16% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 1,049 | 13% | 520 | 6% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 906 | 11% | 1,044 | 13% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 707 | 9% | 698 | 9% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 539 | 7% | 447 | 6% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 497 | 6% | 366 | 5% |
SNARK | Snark | 1.80 | 365 | 4% | 116 | 1% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 147 | 2% | 158 | 2% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 141 | 2% | 2,649 | 33% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 52 | 1% | 158 | 2% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 40 | 0% | 31 | 0% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 25 | 0% | 88 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 21 | 0% | 392 | 5% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 6 | 0% | 35 | 0% |
管理员选项: