选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:瑞典
玩家ID:1,355
Steam ID:STEAM_0:0:4213467
Steam群组:76561197968692662
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Oct 25, 2024 9:08:35 pm (总共: 165 次连入)
连线时长:1 天 12:36:31 小时
平均延迟:20.70ms (网络延迟: 10.35ms)
最常用武器:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
* 最近2星期内

队伍/兵种/玩家事件

事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 304 次 304
Triple Kill (3 kills) 183 次 366
Domination (4 kills) 98 次 294
Rampage (5 kills) 81 次 324
Mega Kill (7 kills) 41 次 205
Ownage (9 kills) 14 次 84
Ultra Kill (11 kills) 6 次 42
Killing Spree (13 kills) 2 次 16
Monster Kill (15 kills) 2 次 18
Unstoppable (17 kills) 1 次 10
God Like (20 kills) 1 次 11

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
crossfire 1天 12:57小时 3,369 100% 2,868 1.17

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1.00 927 28% 1,062 38%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 616 18% 417 15%
CROSSBOW Crossbow 1.40 397 12% 425 15%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1.00 344 10% 100 4%
GRENADE Grenade 1.00 298 9% 186 7%
SATCHEL Satchel Charge 1.50 212 6% 21 1%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 164 5% 160 6%
SNARK Snark 1.80 138 4% 15 1%
CROWBAR Crowbar 1.90 65 2% 21 1%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 58 2% 194 7%
357 357 Revolver 1.60 52 2% 47 2%
SHOTGUN Shotgun 1.20 47 1% 97 3%
HORNET Hornet 1.30 22 1% 9 0%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 4 0% 1 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: