Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Uzbekistan | |
ID igrača: | 13.696 | |
Unique ID: | STEAM_0:1:517877900 | |
Steam Community: | 76561198996021529 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 26. okt 2024. 18:38:17 (Ukupno: 117 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 15:58:49 sati | |
Prosečan ping: | 49,90ms (Latency: 24,95ms) | |
Omiljeno oružje: | CROSSBOW | Crossbow |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 99 puta | 99 |
Triple Kill (3 kills) | 60 puta | 120 |
Rampage (5 kills) | 54 puta | 216 |
Domination (4 kills) | 39 puta | 117 |
Mega Kill (7 kills) | 29 puta | 145 |
Ownage (9 kills) | 25 puta | 150 |
Killing Spree (13 kills) | 13 puta | 104 |
God Like (20 kills) | 12 puta | 132 |
Ultra Kill (11 kills) | 12 puta | 84 |
Monster Kill (15 kills) | 6 puta | 54 |
Unstoppable (17 kills) | 3 puta | 30 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 16:12h | 2.429 | 100% | 928 | 2,62 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1.176 | 49% | 107 | 12% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 625 | 26% | 322 | 36% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 120 | 5% | 57 | 6% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 105 | 4% | 25 | 3% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 99 | 4% | 30 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 79 | 3% | 12 | 1% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 73 | 3% | 164 | 18% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 56 | 2% | 61 | 7% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 39 | 2% | 80 | 9% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 13 | 1% | 4 | 0% |
SNARK | Snark | 1,80 | 4 | 0% | 14 | 2% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 2 | 0% | - | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 1 | 0% | 8 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 1 | 0% | 2 | 0% |
Admin opcije: