Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | B | |
ID do Jogador: | 14,262 | |
ID Único: | STEAM_0:0:1988297281 | |
Steam Community: | 76561201936860290 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Conexão: | Sep 30, 2024 7:47:30 pm (Total: 3 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 00:17:50 horas | |
Média de Ping: | 49.50ms (Ping: 24.75ms) | |
Arma Favorita: | 9MMHANDGUN | 9mm Handgun |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:18h | 3 | 100% | 32 | 0.09 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 1 | 33% | 5 | 16% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 1 | 33% | 1 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 1 | 33% | 1 | 3% |
Opções de Admin: