Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
ID игрока: | 15.091 | |
Steam ID: | STEAM_0:1:118705618 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561198197676965 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Номер ICQ: | Не указано | |
Последнее соединение: | 22 сент 2024 23:29:07 (За все время: 4 соединений) | |
Время соединения: | 00:46:25 часов | |
Средний пинг: | 33,93мс (Задержка: 16,96мс) | |
Любимое оружие: | CROSSBOW | Crossbow |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 9 раз | 9 |
Triple Kill (3 kills) | 6 раз | 12 |
Rampage (5 kills) | 3 раз | 12 |
Domination (4 kills) | 2 раз | 6 |
Ownage (9 kills) | 1 раз | 6 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0дн 00:46ч | 92 | 100% | 120 | 0,77 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 50 | 54% | 20 | 17% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 14 | 15% | 29 | 25% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 11 | 12% | 3 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 6 | 7% | 11 | 9% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 4 | 4% | 3 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 3 | 3% | - | 0% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 2 | 2% | 7 | 6% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1 | 1% | 19 | 16% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 1% | 9 | 8% |
Действия администратора: