事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 85 次 | 85 |
Triple Kill (3 kills) | 33 次 | 66 |
Rampage (5 kills) | 10 次 | 40 |
Domination (4 kills) | 9 次 | 27 |
Mega Kill (7 kills) | 1 次 | 5 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 21:13時 | 660 | 100% | 1,479 | 0.45 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
GRENADE | Grenade | 1.00 | 197 | 30% | 98 | 7% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 124 | 19% | 134 | 9% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 117 | 18% | 153 | 10% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 61 | 9% | 471 | 32% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 39 | 6% | 71 | 5% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 31 | 5% | 34 | 2% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 26 | 4% | 118 | 8% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 16 | 2% | 7 | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 12 | 2% | 66 | 5% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 10 | 2% | 10 | 1% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 9 | 1% | 25 | 2% |
SNARK | Snark | 1.80 | 6 | 1% | 9 | 1% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 6 | 1% | 100 | 7% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 1 | 0% | 6 | 0% |
管理員選項: