Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | PL | |
Lokalizacja: | Polska | |
ID gracza: | 15,219 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:444089943 | |
Steam Community: | 76561198848445614 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | 4 godzin temu (łącznie: 280 połączeń) | |
Czas połączenia: | 4 dni 10:12:30 godzin | |
Średni ping: | 46.25ms (Opóźnienie: 23.13ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 896 razy | 896 |
Triple Kill (3 kills) | 443 razy | 886 |
Domination (4 kills) | 285 razy | 855 |
Rampage (5 kills) | 266 razy | 1,064 |
Mega Kill (7 kills) | 129 razy | 645 |
Ownage (9 kills) | 68 razy | 408 |
Ultra Kill (11 kills) | 33 razy | 231 |
Monster Kill (15 kills) | 19 razy | 171 |
Killing Spree (13 kills) | 13 razy | 104 |
God Like (20 kills) | 8 razy | 88 |
Unstoppable (17 kills) | 7 razy | 70 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 4d 11:09h | 10,559 | 100% | 8,998 | 1.17 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 5,449 | 52% | 3,328 | 37% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 1,327 | 13% | 1,392 | 16% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 840 | 8% | 1,516 | 17% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 667 | 6% | 580 | 6% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 587 | 6% | 578 | 6% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 562 | 5% | 556 | 6% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 328 | 3% | 265 | 3% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 328 | 3% | 89 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 234 | 2% | 275 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 172 | 2% | 107 | 1% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 48 | 0% | 58 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 11 | 0% | 24 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 5 | 0% | 39 | 0% |
Opcje admina: