Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Russische Föderation
Spielernummer:16.536
Eindeutige Id:STEAM_0:1:505806074
Steam Community:76561198971877877
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:25. Okt 2024 23:36:46 (Gesamt: 94 Verbindungen)
Verbindungszeit:23:08:01 Stunden
Durch. Ping:57,90ms (Latenz: 28,95ms)
Lieblingswaffe:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
дал дал ушол 0T 05:55h 7. Jul 2024 01:00:00 351 215 1,63 66,66
ШАЙГА 0T 03:41h 18. Aug 2024 01:00:00 501 375 1,34 33,21
ГРАЧ 0T 01:39h 20. Jul 2024 01:00:00 145 86 1,69 46,88
УДАР ХУЕМ 0T 01:35h 19. Jul 2024 01:00:00 171 136 1,26 30,21
228 0T 01:35h 9. Jun 2024 01:00:00 205 155 1,32 32,34
duck 0T 01:04h 25. Mai 2024 01:00:00 132 103 1,28 35,73
пингвин ебырь 0T 01:04h 28. Jul 2024 01:00:00 118 77 1,53 45,58
ключ 0T 00:56h 12. Jul 2024 01:00:00 124 94 1,32 28,23
Electro_On 0T 00:53h 27. Apr 2024 01:00:00 105 151 0,70 19,07
панихида 0T 00:40h 3. Aug 2024 01:00:00 36 12 3,00 52,67
делай намаз 0T 00:39h 2. Aug 2024 01:00:00 94 71 1,32 31,04
витя 0T 00:33h 14. Jun 2024 01:00:00 81 110 0,74 18,18
я поел 0T 00:32h 25. Okt 2024 01:00:00 64 89 0,72 21,48
ПРОРОКМУХОЕД 0T 00:31h 13. Sep 2024 01:00:00 74 56 1,32 32,91
РАМЗАНКА ДЫРОВ 0T 00:31h 18. Mai 2024 01:00:00 42 20 2,10 70,35
Liste aller Spieleraliase [22]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 212 mal 212
Triple Kill (3 kills) 112 mal 224
Domination (4 kills) 60 mal 180
Rampage (5 kills) 53 mal 212
Mega Kill (7 kills) 27 mal 135
Ownage (9 kills) 13 mal 78
God Like (20 kills) 4 mal 44
Unstoppable (17 kills) 3 mal 30
Ultra Kill (11 kills) 3 mal 21
Killing Spree (13 kills) 3 mal 24
Monster Kill (15 kills) 2 mal 18

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
crossfire 0T 23:18h 2.410 100% 1.847 1,30

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 889 38% 693 38%
CROSSBOW Crossbow 1,40 392 17% 253 14%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 262 11% 163 9%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 230 10% 241 13%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 194 8% 115 6%
GRENADE Grenade 1,00 133 6% 135 7%
SHOTGUN Shotgun 1,20 85 4% 55 3%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 80 3% 58 3%
357 357 Revolver 1,60 35 1% 41 2%
HORNET Hornet 1,30 21 1% 8 0%
BOLT Crossbow Bolt 1,70 13 1% 7 0%
SNARK Snark 1,80 10 0% 24 1%
SATCHEL Satchel Charge 1,50 8 0% 5 0%
CROWBAR Crowbar 1,90 7 0% 11 1%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: