Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Federacja Rosyjska | |
ID gracza: | 17,509 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:1:791704818 | |
Steam Community: | 76561199543675365 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 28, 2024 9:13:10 am (łącznie: 167 połączeń) | |
Czas połączenia: | 1 dni 03:09:35 godzin | |
Średni ping: | 30.54ms (Opóźnienie: 15.27ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 214 razy | 214 |
Triple Kill (3 kills) | 129 razy | 258 |
Domination (4 kills) | 65 razy | 195 |
Rampage (5 kills) | 61 razy | 244 |
Mega Kill (7 kills) | 26 razy | 130 |
Ownage (9 kills) | 9 razy | 54 |
Ultra Kill (11 kills) | 4 razy | 28 |
Unstoppable (17 kills) | 2 razy | 20 |
Killing Spree (13 kills) | 1 razy | 8 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1d 03:36h | 2,307 | 100% | 2,251 | 1.02 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1,331 | 58% | 771 | 35% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 207 | 9% | 316 | 14% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 178 | 8% | 370 | 17% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 148 | 6% | 151 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 124 | 5% | 99 | 5% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 117 | 5% | 152 | 7% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 88 | 4% | 123 | 6% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 64 | 3% | 85 | 4% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 23 | 1% | 31 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 5 | 0% | 3 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 3 | 0% | 12 | 1% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 2 | 0% | 8 | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 2 | 0% | 7 | 0% |
Opcje admina: