事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 5 次 | 5 |
Triple Kill (3 kills) | 3 次 | 6 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 01:02時 | 42 | 100% | 152 | 0.28 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
HORNET | Hornet | 1.30 | 14 | 35% | - | 0% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 8 | 20% | 17 | 12% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 5 | 13% | 23 | 16% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 4 | 10% | 16 | 11% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 3 | 8% | 6 | 4% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 2 | 5% | - | 0% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 2 | 5% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 1 | 3% | 4 | 3% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 1 | 3% | 9 | 6% |
管理員選項: