Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
Localisation: | Russie, Fédération de | |
L'ID du Joueur: | 2.225 | |
SteamID: | STEAM_0:0:432220315 | |
Steam Community: | 76561198824706358 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 1 minutes avant (Total: 744 Connextion) | |
Temps de connexion: | 6 jours 12:32:06 Heures | |
Ping moyen: | 97,17ms (Latence: 48,58ms) | |
Arme Favorite: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 767 fois | 767 |
Triple Kill (3 kills) | 489 fois | 978 |
Rampage (5 kills) | 287 fois | 1.148 |
Domination (4 kills) | 271 fois | 813 |
Mega Kill (7 kills) | 116 fois | 580 |
Ownage (9 kills) | 65 fois | 390 |
Ultra Kill (11 kills) | 38 fois | 266 |
Killing Spree (13 kills) | 23 fois | 184 |
Unstoppable (17 kills) | 17 fois | 170 |
Monster Kill (15 kills) | 9 fois | 81 |
God Like (20 kills) | 3 fois | 33 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 6d 13:39h | 10.885 | 100% | 7.075 | 1,54 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 6.902 | 65% | 3.133 | 46% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 956 | 9% | 1.409 | 21% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 650 | 6% | 955 | 14% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 516 | 5% | 306 | 4% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 443 | 4% | 237 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 433 | 4% | 244 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 276 | 3% | 208 | 3% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 146 | 1% | 204 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 67 | 1% | 73 | 1% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 56 | 1% | 22 | 0% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 54 | 1% | 17 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 42 | 0% | 15 | 0% |
SNARK | Snark | 1,80 | 28 | 0% | 14 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 13 | 0% | 5 | 0% |
Admin Options: