Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 23,600 | |
ID Único: | STEAM_0:0:539073739 | |
Steam Community: | 76561199038413206 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Conexão: | Sep 26, 2024 6:17:58 pm (Total: 5 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 01:53:10 horas | |
Média de Ping: | 70.73ms (Ping: 35.37ms) | |
Arma Favorita: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 3 vezes | 3 |
Rampage (5 kills) | 2 vezes | 8 |
Triple Kill (3 kills) | 1 vezes | 2 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:53h | 54 | 100% | 325 | 0.17 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 25 | 46% | 65 | 20% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 15 | 28% | 57 | 18% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 4 | 7% | - | 0% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 4 | 7% | 9 | 3% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 2 | 4% | 10 | 3% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 2 | 4% | 1 | 0% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 1 | 2% | 5 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 2% | 2 | 1% |
Opções de Admin: