Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
Местоположение: | Российская Федерация | |
ID игрока: | 23.953 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1333501043 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561200627267814 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 19 часов назад (За все время: 269 соединений) | |
Время соединения: | 1 дней 13:46:56 часов | |
Средний пинг: | 32,77мс (Задержка: 16,38мс) | |
Любимое оружие: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 108 раз | 108 |
Triple Kill (3 kills) | 60 раз | 120 |
Rampage (5 kills) | 51 раз | 204 |
Domination (4 kills) | 43 раз | 129 |
Mega Kill (7 kills) | 25 раз | 125 |
Ownage (9 kills) | 17 раз | 102 |
Ultra Kill (11 kills) | 13 раз | 91 |
God Like (20 kills) | 10 раз | 110 |
Unstoppable (17 kills) | 9 раз | 90 |
Killing Spree (13 kills) | 8 раз | 64 |
Monster Kill (15 kills) | 4 раз | 36 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1дн 14:12ч | 2.490 | 100% | 1.141 | 2,18 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1.424 | 58% | 426 | 39% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 302 | 12% | 154 | 14% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 245 | 10% | 177 | 16% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 178 | 7% | 85 | 8% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 97 | 4% | 79 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 96 | 4% | 24 | 2% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 41 | 2% | 48 | 4% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 32 | 1% | 37 | 3% |
SNARK | Snark | 1,80 | 10 | 0% | 5 | 0% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 9 | 0% | 12 | 1% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 8 | 0% | 11 | 1% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 5 | 0% | 4 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 5 | 0% | 4 | 0% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 4 | 0% | 3 | 0% |
Действия администратора: