选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:24,358
Steam ID:STEAM_0:1:861603826
Steam群组:76561199683473381
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Sep 7, 2024 3:23:10 pm (总共: 115 次连入)
连线时长:18:02:20 小时
平均延迟:79.22ms (网络延迟: 39.61ms)
最常用武器:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 杀人数 死亡数 KD值 存活了
DOM6R 0天 04:05小时 Sep 4, 2024 1:00:00 am 745 285 2.61 42.31
gamer 0天 01:52小时 Jul 11, 2024 1:00:00 am 477 148 3.22 40.44
PRO 0天 01:24小时 Jul 14, 2024 1:00:00 am 404 202 2.00 23.24
Player 0天 01:16小时 Jul 22, 2024 1:00:00 am 211 26 8.12 102.88
SOKUCCU 0天 01:11小时 Jul 23, 2024 1:00:00 am 199 148 1.34 27.39
driLLeR 0天 01:07小时 Jul 27, 2024 1:00:00 am 168 32 5.25 65.66
bordobereli 0天 00:46小时 Jul 2, 2024 1:00:00 am 202 40 5.05 61.32
suleyman 0天 00:40小时 Jun 27, 2024 1:00:00 am 170 25 6.80 68.04
bower 0天 00:36小时 Jun 20, 2024 1:00:00 am 211 103 2.05 20.76
ezanbayrakvatan 0天 00:35小时 Jul 4, 2024 1:00:00 am 197 50 3.94 32.08
god 0天 00:28小时 Jul 23, 2024 1:00:00 am 71 27 2.63 27.48
nemesis 0天 00:27小时 Jul 13, 2024 1:00:00 am 111 35 3.17 42.97
shvde 0天 00:22小时 Jul 21, 2024 1:00:00 am 85 12 7.08 94.33
shuriken 0天 00:19小时 May 31, 2024 1:00:00 am 86 12 7.17 47.75
Alizadefendi 0天 00:18小时 May 24, 2024 1:00:00 am 82 34 2.41 20.06
全部玩家别名清单 [40]

队伍/兵种/玩家事件

事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 183 次 183
Triple Kill (3 kills) 101 次 202
Rampage (5 kills) 66 次 264
Domination (4 kills) 60 次 180
Mega Kill (7 kills) 48 次 240
Ownage (9 kills) 29 次 174
God Like (20 kills) 26 次 286
Ultra Kill (11 kills) 22 次 154
Killing Spree (13 kills) 16 次 128
Monster Kill (15 kills) 8 次 72
Unstoppable (17 kills) 8 次 80

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
crossfire 0天 18:16小时 3,977 100% 1,357 2.93

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1.00 1,825 47% 377 28%
CROSSBOW Crossbow 1.40 875 22% 208 16%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 274 7% 198 15%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 234 6% 233 18%
357 357 Revolver 1.60 232 6% 55 4%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 174 4% 89 7%
GRENADE Grenade 1.00 167 4% 77 6%
CROWBAR Crowbar 1.90 66 2% 6 0%
SHOTGUN Shotgun 1.20 19 0% 35 3%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1.00 18 0% 22 2%
SNARK Snark 1.80 17 0% 5 0%
SATCHEL Satchel Charge 1.50 5 0% 8 1%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 5 0% 2 0%
HORNET Hornet 1.30 1 0% 4 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: