Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | RU | |
L'ID du Joueur: | 25.233 | |
SteamID: | STEAM_0:0:913387269 | |
Steam Community: | 76561199787040266 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Numéro ICQ: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 6. sep 2024 07:16:12 (Total: 7 Connextion) | |
Temps de connexion: | 03:24:39 Heures | |
Ping moyen: | 19,51ms (Latence: 9,76ms) | |
Arme Favorite: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 3 fois | 3 |
Triple Kill (3 kills) | 2 fois | 4 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 03:25h | 16 | 100% | 23 | 0,70 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 9 | 82% | 5 | 22% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1 | 9% | 5 | 22% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 1 | 9% | 1 | 4% |
Admin Options: