Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:27.659
Eindeutige Id:STEAM_0:0:2063541083
Steam Community:76561202087347894
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:1. Sep 2024 11:21:19 (Gesamt: 127 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 13:58:35 Stunden
Durch. Ping:49,19ms (Latenz: 24,59ms)
Lieblingswaffe:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
nax vi nyzhni svoei strane 0T 02:33h 30. Aug 2024 01:00:00 220 157 1,40 52,99
gde ti bil kada kyrck bambili 0T 01:45h 28. Aug 2024 01:00:00 146 190 0,77 30,78
xyulo verni youtube 0T 01:38h 23. Aug 2024 01:00:00 104 113 0,92 44,78
axmat grozniu 0T 01:04h 12. Aug 2024 01:00:00 118 118 1,00 31,62
sin kadirova 0T 01:03h 25. Aug 2024 01:00:00 45 43 1,05 23,77
petyxu kadurova 0T 00:59h 21. Aug 2024 01:00:00 45 42 1,07 82,45
sport 0T 00:47h 20. Aug 2024 01:00:00 53 62 0,85 28,18
дeHeГ HET 0T 00:46h 27. Aug 2024 01:00:00 35 27 1,30 89,22
rabota v kyrske 0T 00:45h 17. Aug 2024 01:00:00 67 66 1,02 39,47
petyxu aladuna 0T 00:45h 17. Aug 2024 01:00:00 12 13 0,92 86,77
rabota dlya vsex 0T 00:39h 22. Aug 2024 01:00:00 44 33 1,33 33,39
adam kadirov 0T 00:39h 26. Aug 2024 01:00:00 11 6 1,83 234,00
was kon4at bydy 0T 00:38h 19. Aug 2024 01:00:00 42 57 0,74 32,14
PaHo yTpoM 0T 00:37h 20. Aug 2024 01:00:00 34 43 0,79 20,91
na saxalin xotite? 0T 00:35h 22. Aug 2024 01:00:00 26 34 0,76 44,88
Liste aller Spieleraliase [116]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 259 mal 259
Triple Kill (3 kills) 124 mal 248
Domination (4 kills) 60 mal 180
Rampage (5 kills) 55 mal 220
Mega Kill (7 kills) 15 mal 75
Ownage (9 kills) 4 mal 24
Ultra Kill (11 kills) 1 mal 7
Monster Kill (15 kills) 1 mal 9
Unstoppable (17 kills) 1 mal 10

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
crossfire 1T 14:11h 2.333 100% 2.383 0,98

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 575 29% 683 29%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 512 26% 389 17%
CROSSBOW Crossbow 1,40 194 10% 528 23%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 154 8% 158 7%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 142 7% 100 4%
GRENADE Grenade 1,00 68 3% 131 6%
SATCHEL Satchel Charge 1,50 58 3% 12 1%
357 357 Revolver 1,60 55 3% 41 2%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 52 3% 131 6%
SNARK Snark 1,80 48 2% 23 1%
CROWBAR Crowbar 1,90 45 2% 31 1%
SHOTGUN Shotgun 1,20 33 2% 99 4%
HORNET Hornet 1,30 18 1% 10 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: