Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Federação Russa
ID do Jogador:27.735
Unique ID:STEAM_0:0:157691985
Steam Community:76561198275649698
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:27 de Out de 2024 17:35:58 (Total: 53 Ligações)
Connection Time:14:18:47 horas
Média de Ping:10,20ms (Latência: 5,10ms)
Arma Favorita:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
* marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Kills Mortes Kpd Sobrevividos
semizombie 0d 01:59h 29 de Set de 2024 01:00:00 311 142 2,19 42,22
hldm 0d 01:58h 18 de Out de 2024 01:00:00 187 49 3,82 69,02
URAL-3000 0d 01:57h 23 de Out de 2024 01:00:00 165 100 1,65 53,56
half-life2 0d 01:25h 16 de Set de 2024 01:00:00 193 165 1,17 30,95
namer 0d 01:09h 13 de Out de 2024 01:00:00 151 65 2,32 62,98
Player 0d 00:59h 13 de Out de 2024 01:00:00 119 50 2,38 44,40
brocken mouse 0d 00:54h 3 de Out de 2024 01:00:00 84 19 4,42 96,37
1337 0d 00:38h 9 de Out de 2024 01:00:00 3 13 0,23 69,69
barzo_noob 0d 00:34h 13 de Out de 2024 01:00:00 25 17 1,47 30,00
666 0d 00:33h 17 de Out de 2024 01:00:00 93 31 3,00 33,52
noegon 0d 00:28h 7 de Out de 2024 01:00:00 81 24 3,38 58,21
^6^6^6CABINBOY^6^6^6 0d 00:26h 27 de Out de 2024 01:00:00 66 17 3,88 87,12
toffer 0d 00:21h 14 de Ago de 2024 01:00:00 22 4 5,50 93,25
123 0d 00:17h 7 de Out de 2024 01:00:00 28 21 1,33 49,81
xxx 0d 00:11h 25 de Set de 2024 01:00:00 54 8 6,75 62,50
Full Player Aliases List [21]

Team/Role Selection and Player Actions

Acção Alcançados Skill Bonus
Double Kill (2 kills) 103 vezes 103
Triple Kill (3 kills) 52 vezes 104
Rampage (5 kills) 47 vezes 188
Domination (4 kills) 33 vezes 99
Mega Kill (7 kills) 19 vezes 95
Ownage (9 kills) 14 vezes 84
Monster Kill (15 kills) 6 vezes 54
Unstoppable (17 kills) 5 vezes 50
Ultra Kill (11 kills) 5 vezes 35
Killing Spree (13 kills) 5 vezes 40
God Like (20 kills) 1 vezes 11

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd
crossfire 0d 14:24h 1.601 100% 737 2,17

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths %
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 890 57% 230 33%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 180 11% 134 19%
CROSSBOW Crossbow 1,40 162 10% 117 17%
GRENADE Grenade 1,00 123 8% 36 5%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 81 5% 47 7%
SHOTGUN Shotgun 1,20 42 3% 29 4%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 36 2% 42 6%
CROWBAR Crowbar 1,90 23 1% 4 1%
SATCHEL Satchel Charge 1,50 11 1% 10 1%
357 357 Revolver 1,60 11 1% 12 2%
BOLT Crossbow Bolt 1,70 4 0% 5 1%
SNARK Snark 1,80 3 0% 4 1%
HORNET Hornet 1,30 3 0% 2 0%

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: