名稱 | 遊戲時間 | 最近一次使用時間 | 殺人數 | 被殺數 | KD值 | 存活了 |
---|---|---|---|---|---|---|
gay_v2 | 2天 20:14時 | Oct 10, 2024 1:00:00 am | 3,170 | 2,873 | 1.10 | 66.83 |
EBAKA | 0天 13:42時 | Oct 29, 2024 1:00:00 am | 938 | 745 | 1.26 | 63.23 |
polland boy for barzo | 0天 10:31時 | Oct 19, 2024 1:00:00 am | 463 | 457 | 1.01 | 72.90 |
[RU] gay_v2 | 0天 10:03時 | Oct 8, 2024 1:00:00 am | 206 | 160 | 1.29 | 151.86 |
[RU] polland boy for barzo | 0天 06:35時 | Oct 19, 2024 1:00:00 am | 93 | 41 | 2.27 | 342.41 |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 440 次 | 440 |
Triple Kill (3 kills) | 227 次 | 454 |
Rampage (5 kills) | 141 次 | 564 |
Domination (4 kills) | 126 次 | 378 |
Mega Kill (7 kills) | 42 次 | 210 |
Ownage (9 kills) | 30 次 | 180 |
Ultra Kill (11 kills) | 18 次 | 126 |
Monster Kill (15 kills) | 5 次 | 45 |
Killing Spree (13 kills) | 3 次 | 24 |
God Like (20 kills) | 2 次 | 22 |
Unstoppable (17 kills) | 2 次 | 20 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 4天 13:37時 | 4,879 | 100% | 4,302 | 1.13 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 1,907 | 40% | 537 | 13% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 1,076 | 22% | 555 | 13% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 510 | 11% | 265 | 6% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 321 | 7% | 249 | 6% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 317 | 7% | 1,828 | 44% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 276 | 6% | 249 | 6% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 156 | 3% | 125 | 3% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 102 | 2% | 132 | 3% |
SNARK | Snark | 1.80 | 53 | 1% | 57 | 1% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 31 | 1% | 45 | 1% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 28 | 1% | 10 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 19 | 0% | 12 | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 17 | 0% | 51 | 1% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 13 | 0% | 61 | 1% |
管理員選項: