Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Lokation: | Russiske føderation | |
Spiller ID: | 28.246 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:1331074000 | |
Steam Community: | 76561200622413728 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 7 Timer Siden (Total: 137 Connects) | |
Connected tid: | 3 Dage 22:33:44 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 43,07ms (Latency: 21,54ms) | |
Favorit Våben : | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 943 gange | 943 |
Triple Kill (3 kills) | 367 gange | 734 |
Domination (4 kills) | 166 gange | 498 |
Rampage (5 kills) | 102 gange | 408 |
Mega Kill (7 kills) | 36 gange | 180 |
Ownage (9 kills) | 6 gange | 36 |
Ultra Kill (11 kills) | 4 gange | 28 |
Killing Spree (13 kills) | 3 gange | 24 |
Unstoppable (17 kills) | 3 gange | 30 |
Monster Kill (15 kills) | 1 gange | 9 |
God Like (20 kills) | 1 gange | 11 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 3d 22:45T | 7.416 | 100% | 10.516 | 0,71 |
Våben | Navn | Modifier | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Dødsfald % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1.618 | 22% | 1.596 | 15% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1.468 | 20% | 715 | 7% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1.202 | 16% | 3.786 | 37% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1.071 | 15% | 711 | 7% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 680 | 9% | 1.577 | 15% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 552 | 8% | 622 | 6% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 220 | 3% | 368 | 4% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 151 | 2% | 362 | 4% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 123 | 2% | 213 | 2% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 109 | 1% | 111 | 1% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 68 | 1% | 64 | 1% |
SNARK | Snark | 1,80 | 35 | 0% | 99 | 1% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 16 | 0% | 94 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 10 | 0% | 23 | 0% |
Admin Options: