Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:28.487
Eindeutige Id:STEAM_0:0:2017393877
Steam Community:76561201995053482
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:5. Sep 2024 17:03:11 (Gesamt: 30 Verbindungen)
Verbindungszeit:09:03:46 Stunden
Durch. Ping:54,14ms (Latenz: 27,07ms)
Lieblingswaffe:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
6eJlblu JloToC 0T 01:05h 4. Sep 2024 01:00:00 75 94 0,80 39,37
BoPoTa Paя 0T 01:03h 2. Sep 2024 01:00:00 41 30 1,37 37,80
GTA6 0T 00:58h 5. Sep 2024 01:00:00 57 40 1,43 79,53
slava bogy pytin prezident 0T 00:53h 2. Sep 2024 01:00:00 49 59 0,83 59,08
banditi napali 0T 00:40h 2. Sep 2024 01:00:00 46 38 1,21 63,47
MaJlbIu 4len CeMbu 0T 00:33h 3. Sep 2024 01:00:00 72 44 1,64 39,14
pytler kapyt 0T 00:30h 4. Sep 2024 01:00:00 58 35 1,66 41,26
a ti nabral 117? 0T 00:23h 5. Sep 2024 01:00:00 - - - -
4e tak rano 0T 00:22h 3. Sep 2024 01:00:00 32 34 0,94 30,79
deti pytlera 0T 00:22h 4. Sep 2024 01:00:00 47 38 1,24 33,92
admin pidor 0T 00:21h 4. Sep 2024 01:00:00 13 12 1,08 133,33
koHb c яuцaMu pblcak 0T 00:17h 3. Sep 2024 01:00:00 17 21 0,81 55,24
kon s 9ucamu 0T 00:16h 3. Sep 2024 01:00:00 23 28 0,82 32,57
tak xo4eca ebli 0T 00:12h 4. Sep 2024 01:00:00 15 31 0,48 16,77
pytler xyulo pamagi 0T 00:11h 4. Sep 2024 01:00:00 29 24 1,21 28,12
Liste aller Spieleraliase [32]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 57 mal 57
Domination (4 kills) 23 mal 69
Triple Kill (3 kills) 23 mal 46
Rampage (5 kills) 12 mal 48
Mega Kill (7 kills) 5 mal 25
Ownage (9 kills) 4 mal 24
Killing Spree (13 kills) 1 mal 8

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
crossfire 0T 09:06h 602 100% 560 1,08

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 158 32% 172 32%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 114 23% 103 19%
CROSSBOW Crossbow 1,40 49 10% 119 22%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 40 8% 34 6%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 36 7% 15 3%
357 357 Revolver 1,60 16 3% 12 2%
SATCHEL Satchel Charge 1,50 15 3% 4 1%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 15 3% 30 6%
GRENADE Grenade 1,00 12 2% 30 6%
SHOTGUN Shotgun 1,20 10 2% 10 2%
CROWBAR Crowbar 1,90 9 2% 5 1%
SNARK Snark 1,80 7 1% 6 1%
HORNET Hornet 1,30 7 1% 2 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: