Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Speler ID: | 28.553 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:350172755 | |
Steam Community: | 76561198660611238 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
ICQ Number: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 3 sep 2024 11:20:25 (Totaal: 4 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 01:05:05 uren | |
Gemiddelde Ping: | 73,42ms (Wachttijd: 36,71ms) | |
Favoriete Wapen: | 9MMHANDGUN | 9mm Handgun |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:05h | 9 | 100% | 67 | 0,13 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 4 | 44% | 8 | 14% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 4 | 44% | 4 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 1 | 11% | 1 | 2% |
Admin Opties: