事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Rampage (5 kills) | 3 次 | 12 |
Double Kill (2 kills) | 3 次 | 3 |
Triple Kill (3 kills) | 2 次 | 4 |
Domination (4 kills) | 2 次 | 6 |
Mega Kill (7 kills) | 1 次 | 5 |
Ownage (9 kills) | 1 次 | 6 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 01:02小时 | 70 | 100% | 55 | 1.27 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 30 | 43% | 7 | 13% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 10 | 14% | 24 | 44% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 7 | 10% | 2 | 4% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 4 | 6% | 1 | 2% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 4 | 6% | 17 | 31% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 4 | 6% | - | 0% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 3 | 4% | 1 | 2% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 2 | 3% | - | 0% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 2 | 3% | 3 | 5% |
SNARK | Snark | 1.80 | 1 | 1% | - | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 1 | 1% | - | 0% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 1 | 1% | - | 0% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 1 | 1% | - | 0% |
管理员选项: