Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 28,682 | |
ID Único: | STEAM_0:1:575539439 | |
Steam Community: | 76561199111344607 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Conexão: | Sep 9, 2024 9:12:58 pm (Total: 2 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 01:14:27 horas | |
Média de Ping: | 59.83ms (Ping: 29.91ms) | |
Arma Favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 4 vezes | 4 |
Triple Kill (3 kills) | 2 vezes | 4 |
Domination (4 kills) | 1 vezes | 3 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:14h | 34 | 100% | 58 | 0.59 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 13 | 38% | 23 | 40% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 6 | 18% | 10 | 17% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 6 | 18% | 3 | 5% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 3 | 9% | 1 | 2% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 2 | 6% | - | 0% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 2 | 6% | 5 | 9% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 1 | 3% | 4 | 7% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 1 | 3% | 5 | 9% |
Opções de Admin: