Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Spielernummer: | 29.022 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:0:1266158618 | |
Steam Community: | 76561200492582964 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 22. Sep 2024 14:48:21 (Gesamt: 6 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:33:09 Stunden | |
Durch. Ping: | 170,68ms (Latenz: 85,34ms) | |
Lieblingswaffe: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 00:34h | 4 | 100% | 61 | 0,07 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 2 | 50% | 13 | 21% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 1 | 25% | 10 | 16% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 1 | 25% | 7 | 11% |
Adminoptionen: