Spielerprofil | ||
---|---|---|
Name: | ||
Mitglied im Clan: | Keine | |
Spielernummer: | 29.164 | |
Eindeutige Id: | STEAM_0:1:453442859 | |
Steam Community: | 76561198867151447 | |
Echter Name: | Nicht angegeben | |
E-Mailadresse: | Nicht angegeben | |
Webseite: | Nicht angegeben | |
ICQ-Nummer: | Nicht angegeben | |
Letzte Verbindung: | 30. Sep 2024 17:12:26 (Gesamt: 3 Verbindungen) | |
Verbindungszeit: | 00:26:29 Stunden | |
Durch. Ping: | 13,24ms (Latenz: 6,62ms) | |
Lieblingswaffe: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Aktion | Erreicht | Skillbonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 5 mal | 5 |
Rampage (5 kills) | 4 mal | 16 |
Domination (4 kills) | 1 mal | 3 |
Ownage (9 kills) | 1 mal | 6 |
Monster Kill (15 kills) | 1 mal | 9 |
Triple Kill (3 kills) | 1 mal | 2 |
Map | Zeit | Kills | Kills % | Deaths | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0T 00:26h | 70 | 100% | 35 | 2,00 |
Waffe | Name | Multiplikator | Kills | Kills % | Deaths | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 23 | 33% | 11 | 31% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 20 | 29% | 3 | 9% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 10 | 14% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 5 | 7% | 11 | 31% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 5 | 7% | 4 | 11% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 4 | 6% | 2 | 6% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 2 | 3% | 3 | 9% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 1 | 1% | - | 0% |
Adminoptionen: