Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
ID gracza: | 29,221 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:598823330 | |
Steam Community: | 76561199157912388 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Numer ICQ: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 4, 2024 9:18:59 pm (łącznie: 6 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:09:44 godzin | |
Średni ping: | 90.92ms (Opóźnienie: 45.46ms) | |
Ulubiona Broń: | HORNET | Hornet |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 1 razy | 2 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:10h | 7 | 100% | 16 | 0.44 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
HORNET | Hornet | 1.30 | 4 | 57% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 3 | 43% | 3 | 19% |
Opcje admina: