Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
ID gracza: | 29,270 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:606015207 | |
Steam Community: | 76561199172296142 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Numer ICQ: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Sep 28, 2024 8:23:40 pm (łącznie: 2 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:26:01 godzin | |
Średni ping: | 68.19ms (Opóźnienie: 34.09ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 7 razy | 7 |
Domination (4 kills) | 5 razy | 15 |
Triple Kill (3 kills) | 1 razy | 2 |
Rampage (5 kills) | 1 razy | 4 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:26h | 58 | 100% | 50 | 1.16 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 19 | 33% | 14 | 29% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 19 | 33% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 13 | 22% | 19 | 39% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 2 | 3% | 8 | 16% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 1 | 2% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 1 | 2% | 1 | 2% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 1 | 2% | 3 | 6% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 1 | 2% | 1 | 2% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 1 | 2% | 1 | 2% |
Opcje admina: