事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 31 次 | 31 |
Triple Kill (3 kills) | 11 次 | 22 |
Rampage (5 kills) | 9 次 | 36 |
Ownage (9 kills) | 3 次 | 18 |
Domination (4 kills) | 2 次 | 6 |
Mega Kill (7 kills) | 2 次 | 10 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 04:09小时 | 279 | 100% | 369 | 0.76 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 48 | 18% | 40 | 11% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 44 | 16% | 39 | 11% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 37 | 14% | 176 | 49% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 37 | 14% | 11 | 3% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 27 | 10% | 16 | 4% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 22 | 8% | 13 | 4% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 19 | 7% | 25 | 7% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 13 | 5% | 15 | 4% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 10 | 4% | 1 | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 8 | 3% | 4 | 1% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 1 | 0% | 9 | 3% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 1 | 0% | 1 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 1 | 0% | 1 | 0% |
管理员选项: