Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
Lokacija: | Iran, Islamska Republika | |
ID igrača: | 29.861 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:1198888691 | |
Steam Community: | 76561200358043110 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 28. okt 2024. 20:15:31 (Ukupno: 20 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 00:58:10 sati | |
Prosečan ping: | 26,88ms (Latency: 13,44ms) | |
Omiljeno oružje: | GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon |
Akcija | Postignuto | Bonus za veštinu |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 5 puta | 5 |
Rampage (5 kills) | 3 puta | 12 |
Triple Kill (3 kills) | 2 puta | 4 |
Domination (4 kills) | 1 puta | 3 |
Killing Spree (13 kills) | 1 puta | 8 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:59h | 61 | 100% | 40 | 1,53 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 24 | 39% | 3 | 8% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 19 | 31% | 17 | 43% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 10 | 16% | - | 0% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 2 | 3% | 1 | 3% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 2 | 3% | 3 | 8% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 2 | 3% | 4 | 10% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 2 | 3% | 2 | 5% |
Admin opcije: