Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
Местоположение: | Российская Федерация | |
ID игрока: | 29.936 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:979370915 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561199919007558 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 20 окт 2024 00:02:11 (За все время: 3 соединений) | |
Время соединения: | 00:59:39 часов | |
Средний пинг: | 16,68мс (Задержка: 8,34мс) | |
Любимое оружие: | 9MMHANDGUN | 9mm Handgun |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Triple Kill (3 kills) | 7 раз | 14 |
Double Kill (2 kills) | 5 раз | 5 |
Rampage (5 kills) | 1 раз | 4 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0дн 00:59ч | 62 | 100% | 104 | 0,60 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 17 | 35% | 15 | 15% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 17 | 35% | 5 | 5% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 4 | 8% | 5 | 5% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 4 | 8% | 9 | 9% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 2 | 4% | 6 | 6% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 2 | 4% | - | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 1 | 2% | 1 | 1% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 2% | 1 | 1% |
Действия администратора: