Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Federacja Rosyjska | |
ID gracza: | 29,937 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:1137354389 | |
Steam Community: | 76561200234974506 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | Oct 20, 2024 12:12:34 am (łącznie: 4 połączeń) | |
Czas połączenia: | 00:50:20 godzin | |
Średni ping: | 17.58ms (Opóźnienie: 8.79ms) | |
Ulubiona Broń: | 9MMHANDGUN | 9mm Handgun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 4 razy | 4 |
Triple Kill (3 kills) | 1 razy | 2 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:50h | 32 | 100% | 107 | 0.30 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 10 | 31% | 7 | 7% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 9 | 28% | 3 | 3% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 6 | 19% | 21 | 21% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 4 | 13% | 9 | 9% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 2 | 6% | - | 0% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 1 | 3% | - | 0% |
Opcje admina: