事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 4 次 | 4 |
Triple Kill (3 kills) | 4 次 | 8 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0天 00:37小时 | 44 | 100% | 74 | 0.59 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 8 | 20% | 11 | 16% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 7 | 17% | 11 | 16% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 4 | 10% | 21 | 31% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 4 | 10% | 1 | 1% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 4 | 10% | 2 | 3% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 4 | 10% | 1 | 1% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 3 | 7% | 4 | 6% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 3 | 7% | 2 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 2 | 5% | 6 | 9% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 1 | 2% | - | 0% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 1 | 2% | 7 | 10% |
管理员选项: