Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Location: | Rusland | |
Speler ID: | 3.554 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:970239289 | |
Steam Community: | 76561199900744306 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 17 uren geleden (Totaal: 225 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 1 dagen 04:07:28 uren | |
Gemiddelde Ping: | 37,69ms (Wachttijd: 18,84ms) | |
Favoriete Wapen: | CROSSBOW | Crossbow |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 94 tijden | 94 |
Triple Kill (3 kills) | 36 tijden | 72 |
Rampage (5 kills) | 34 tijden | 136 |
Domination (4 kills) | 28 tijden | 84 |
Mega Kill (7 kills) | 10 tijden | 50 |
Ownage (9 kills) | 3 tijden | 18 |
Ultra Kill (11 kills) | 3 tijden | 21 |
Killing Spree (13 kills) | 2 tijden | 16 |
Unstoppable (17 kills) | 1 tijden | 10 |
God Like (20 kills) | 1 tijden | 11 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1d 04:27h | 1.074 | 100% | 1.083 | 0,99 |
Wapen | Naam | Modifikatie | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 284 | 35% | 203 | 19% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 178 | 22% | 376 | 35% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 92 | 11% | 144 | 14% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 76 | 9% | 71 | 7% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 60 | 7% | 51 | 5% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 40 | 5% | 47 | 4% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 28 | 3% | 41 | 4% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 17 | 2% | 2 | 0% |
SNARK | Snark | 1,80 | 11 | 1% | 15 | 1% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 10 | 1% | 32 | 3% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 6 | 1% | 18 | 2% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 4 | 0% | 6 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 3 | 0% | 2 | 0% |
Admin Opties: