選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:俄羅斯聯邦
玩家ID:405
Steam ID:STEAM_0:0:10004146
Steam 群組:76561197980274020
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Oct 26, 2024 9:18:50 pm (總共: 628 連接)
連線時間:12 天 20:44:18 小時
平均 ping:3.09ms (網路延遲: 1.54ms)
最常用的武器:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 殺人數 被殺數 KD值 存活了
Xmypblu 5天 19:21時 Oct 17, 2024 1:00:00 am 14,699 10,219 1.44 44.28
KarTaBblu 2天 00:04時 Oct 10, 2024 1:00:00 am 4,494 3,539 1.27 44.51
nice shot 0天 21:19時 Oct 10, 2024 1:00:00 am 2,111 1,760 1.20 41.68
uMTIepcKuu HuK 0天 07:36時 Oct 22, 2024 1:00:00 am 937 739 1.27 34.08
pistolero 0天 07:06時 Jun 6, 2024 1:00:00 am 669 737 0.91 33.88
Muccu9 Ha Mapc 0天 05:11時 Sep 23, 2024 1:00:00 am 599 593 1.01 30.23
cBepx4eJloBek 0天 04:48時 Sep 21, 2024 1:00:00 am 528 354 1.49 43.70
dr.Hgrunt 0天 04:33時 Jun 17, 2024 1:00:00 am 258 232 1.11 51.81
uMTIepcKuu yKa3 #14-16 0天 03:50時 Jun 27, 2024 1:00:00 am 184 200 0.92 52.14
last real freeman 0天 03:13時 Aug 27, 2024 1:00:00 am 275 226 1.22 48.57
uMTIepcKuu LLlTaHgaPT 0天 03:05時 Oct 23, 2024 1:00:00 am 314 296 1.06 35.68
rocygapb 0天 02:53時 Aug 16, 2024 1:00:00 am 284 288 0.99 31.47
primus inter pares 0天 02:45時 Oct 20, 2024 1:00:00 am 191 120 1.59 54.02
ya cowboy 0天 02:32時 Jul 26, 2024 1:00:00 am 274 220 1.25 37.18
JleB ToJlcTou 0天 02:26時 Apr 6, 2024 1:00:00 am 198 118 1.68 59.67
Full Player Aliases List [74]

隊伍/兵種/事件統計資料

事件 達成 技能加成
Double Kill (2 kills) 2,819 次 2,819
Triple Kill (3 kills) 1,478 次 2,956
Domination (4 kills) 813 次 2,439
Rampage (5 kills) 794 次 3,176
Mega Kill (7 kills) 278 次 1,390
Ownage (9 kills) 151 次 906
Ultra Kill (11 kills) 67 次 469
Killing Spree (13 kills) 43 次 344
God Like (20 kills) 20 次 220
Monster Kill (15 kills) 18 次 162
Unstoppable (17 kills) 14 次 140

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值
crossfire 12天 21:41時 30,619 100% 23,803 1.29

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1.00 9,099 31% 8,062 35%
CROSSBOW Crossbow 1.40 6,414 22% 3,180 14%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 3,186 11% 3,355 15%
SHOTGUN Shotgun 1.20 2,874 10% 1,156 5%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 2,870 10% 1,623 7%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 2,600 9% 1,762 8%
GRENADE Grenade 1.00 1,649 6% 1,704 7%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1.00 529 2% 773 3%
357 357 Revolver 1.60 314 1% 488 2%
CROWBAR Crowbar 1.90 234 1% 280 1%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 38 0% 51 0%
HORNET Hornet 1.30 4 0% 41 0%
SATCHEL Satchel Charge 1.50 1 0% 3 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: