Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:France
L'ID du Joueur:4.761
SteamID:STEAM_0:0:2776282
Steam Community:76561197965818292
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:17. oct 2024 22:14:22 (Total: 52 Connextion)
Temps de connexion:06:05:19 Heures
Ping moyen:45,69ms (Latence: 22,85ms)
Arme Favorite:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Kills Décès Kpd Survécu
blue snail 0d 03:12h 15. aou 2024 01:00:00 447 265 1,69 38,40
Marcel la chignolle 0d 00:48h 20. jui 2024 01:00:00 113 93 1,22 31,03
Извините! 0d 00:18h 20. avr 2024 01:00:00 37 41 0,90 26,27
le gars de cognac 0d 00:13h 16. oct 2024 01:00:00 6 5 1,20 106,60
Joshua - 0d 00:12h 16. sep 2024 01:00:00 28 39 0,72 19,49
Kill the Stars 0d 00:12h 11. mai 2024 01:00:00 30 18 1,67 35,00
Brn da bruh 0d 00:11h 9. oct 2024 01:00:00 34 11 3,09 62,00
ribyan el tulky 0d 00:11h 6. oct 2024 01:00:00 7 23 0,30 27,74
zzbit 0d 00:11h 29. jui 2024 01:00:00 20 13 1,54 41,23
tiko 0d 00:04h 28. avr 2024 01:00:00 17 1 17,00 17,00
gordon freeman 0d 00:03h 18. mai 2024 01:00:00 5 2 2,50 43,50
My name is noob 0d 00:03h 27. mai 2024 01:00:00 - - - -
Out-Zb 0d 00:02h 6. avr 2024 01:00:00 7 2 3,50 56,50
Loggi zen 0d 00:02h 6. jul 2024 01:00:00 7 4 1,75 20,25
Too cheesy 0d 00:01h 2. jul 2024 01:00:00 4 - - -
Tous les alias du joueur [17]

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Action Atteint Bonus de Skill
Double Kill (2 kills) 68 fois 68
Triple Kill (3 kills) 24 fois 48
Domination (4 kills) 23 fois 69
Rampage (5 kills) 17 fois 68
Mega Kill (7 kills) 10 fois 50
Ownage (9 kills) 4 fois 24
Ultra Kill (11 kills) 3 fois 21
Monster Kill (15 kills) 1 fois 9
Killing Spree (13 kills) 1 fois 8

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd
crossfire 0d 06:10h 808 100% 551 1,47

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort %
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 324 43% 183 36%
CROSSBOW Crossbow 1,40 186 25% 74 15%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 61 8% 20 4%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 52 7% 70 14%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 45 6% 43 9%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 31 4% 35 7%
GRENADE Grenade 1,00 28 4% 28 6%
SHOTGUN Shotgun 1,20 17 2% 8 2%
357 357 Revolver 1,60 9 1% 11 2%
CROWBAR Crowbar 1,90 4 1% 1 0%
SATCHEL Satchel Charge 1,50 1 0% 3 1%
BOLT Crossbow Bolt 1,70 1 0% - 0%

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: