选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:俄罗斯
玩家ID:5,036
Steam ID:STEAM_0:0:691822772
Steam群组:76561199343911272
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Oct 22, 2024 7:32:31 pm (总共: 54 次连入)
连线时长:10:21:08 小时
平均延迟:31.35ms (网络延迟: 15.67ms)
最常用武器:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 杀人数 死亡数 KD值 存活了
rOFLI[SC] 0天 05:43小时 Oct 18, 2024 1:00:00 am 423 554 0.76 32.74
[HP]Kaleando 0天 02:51小时 Dec 16, 2023 1:00:00 am 215 381 0.56 26.13
Cambino 0天 01:32小时 Oct 22, 2024 1:00:00 am 218 212 1.03 25.66
Sprayttt 0天 00:04小时 Oct 9, 2023 1:00:00 am - 1 - 51.00
Player 0天 00:04小时 Apr 26, 2024 1:00:00 am - - - -
Q 0天 00:00小时 Mar 24, 2024 1:00:00 am 1 - - -

队伍/兵种/玩家事件

事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 95 次 95
Triple Kill (3 kills) 42 次 84
Domination (4 kills) 23 次 69
Rampage (5 kills) 17 次 68
Mega Kill (7 kills) 6 次 30
Ownage (9 kills) 1 次 6
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
crossfire 0天 10:25小时 867 100% 1,168 0.74

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1.00 414 49% 453 41%
CROSSBOW Crossbow 1.40 114 13% 143 13%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 102 12% 164 15%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 49 6% 43 4%
GRENADE Grenade 1.00 44 5% 72 6%
SHOTGUN Shotgun 1.20 39 5% 71 6%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 31 4% 57 5%
357 357 Revolver 1.60 21 2% 4 0%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1.00 14 2% 44 4%
CROWBAR Crowbar 1.90 12 1% 10 1%
SATCHEL Satchel Charge 1.50 9 1% 17 2%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 3 0% 6 1%
HORNET Hornet 1.30 1 0% 4 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: