Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Russie, Fédération de
L'ID du Joueur:5.381
SteamID:STEAM_0:1:528266617
Steam Community:76561199016798963
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:24. oct 2024 18:17:56 (Total: 81 Connextion)
Temps de connexion:06:11:14 Heures
Ping moyen:11,50ms (Latence: 5,75ms)
Arme Favorite:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Kills Décès Kpd Survécu
SH1BAEV 0d 04:31h 24. oct 2024 01:00:00 298 440 0,68 27,25
[USSR] BREZHNEV 0d 00:41h 5. fev 2024 01:00:00 18 44 0,41 35,86
Player 0d 00:18h 13. nov 2023 01:00:00 5 8 0,63 97,50
BIBA 0d 00:14h 13. nov 2023 01:00:00 3 1 3,00 60,00
SHIBAEV 0d 00:09h 13. oct 2023 01:00:00 4 15 0,27 29,27
CEPbIN BOLK 0d 00:06h 8. avr 2024 01:00:00 6 9 0,67 18,00
HIMHIM 0d 00:03h 17. oct 2023 01:00:00 - - - -
ГОРБАЧЕВ 0d 00:03h 25. jui 2024 01:00:00 5 8 0,63 24,00

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Action Atteint Bonus de Skill
Double Kill (2 kills) 41 fois 41
Triple Kill (3 kills) 16 fois 32
Domination (4 kills) 10 fois 30
Rampage (5 kills) 3 fois 12

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd
crossfire 0d 06:19h 350 100% 540 0,65

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort %
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1,00 111 32% 161 30%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1,00 44 13% 26 5%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1,50 44 13% 30 6%
CROSSBOW Crossbow 1,40 39 11% 42 8%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1,00 25 7% 71 13%
GRENADE Grenade 1,00 24 7% 44 8%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1,00 21 6% 36 7%
BOLT Crossbow Bolt 1,70 10 3% 3 1%
357 357 Revolver 1,60 9 3% 8 2%
SNARK Snark 1,80 4 1% 4 1%
SATCHEL Satchel Charge 1,50 4 1% 2 0%
HORNET Hornet 1,30 4 1% 1 0%
CROWBAR Crowbar 1,90 3 1% 5 1%
SHOTGUN Shotgun 1,20 2 1% 14 3%

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: