Profil du Joueur | ||
---|---|---|
Nom: | ||
Membre du Clan: | Aucun | |
L'ID du Joueur: | 6.396 | |
SteamID: | STEAM_0:0:224421131 | |
Steam Community: | 76561198409107990 | |
Nom réel: | Non divulgué | |
Adresse email: | Non divulgué | |
Page d'accueil: | Non divulgué | |
Numéro ICQ: | Non divulgué | |
Durer de connexion: | 3. oct 2024 16:39:15 (Total: 11 Connextion) | |
Temps de connexion: | 01:29:14 Heures | |
Ping moyen: | 62,13ms (Latence: 31,06ms) | |
Arme Favorite: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Action | Atteint | Bonus de Skill |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 6 fois | 6 |
Rampage (5 kills) | 4 fois | 16 |
Mega Kill (7 kills) | 3 fois | 15 |
Ownage (9 kills) | 3 fois | 18 |
Triple Kill (3 kills) | 3 fois | 6 |
Domination (4 kills) | 2 fois | 6 |
Map | Temps | Kills | Kills % | Décès | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:34h | 131 | 100% | 44 | 2,98 |
Arme | Nom | Modifier | Kills | Kills % | Décès | Mort % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 89 | 71% | 16 | 39% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 11 | 9% | 6 | 15% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 7 | 6% | 3 | 7% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 7 | 6% | 7 | 17% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 7 | 6% | 3 | 7% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 4 | 3% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 1 | 1% | - | 0% |
Admin Options: