选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:俄罗斯
玩家ID:9,800
Steam ID:STEAM_0:1:24456560
Steam群组:76561198009178849
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Oct 27, 2024 9:35:06 pm (总共: 155 次连入)
连线时长:2 天 18:37:40 小时
平均延迟:24.37ms (网络延迟: 12.19ms)
最常用武器:TAU_CANNONTau Cannon / Gauss Gun
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 杀人数 死亡数 KD值 存活了
^1Player 0天 22:07小时 Oct 27, 2024 1:00:00 am 3,677 2,174 1.69 32.69
^18Player 0天 21:29小时 Jul 13, 2024 1:00:00 am 3,601 2,354 1.53 29.30
^18Player^0 0天 20:29小时 Aug 7, 2024 1:00:00 am 2,724 1,754 1.55 36.07
^7[^88^7]^8Ball^0 0天 00:46小时 Jul 13, 2024 1:00:00 am 142 46 3.09 56.65
8Player 0天 00:24小时 Nov 20, 2023 1:00:00 am 59 103 0.57 14.37
^1Player^0 0天 00:23小时 Jun 18, 2024 1:00:00 am 83 37 2.24 38.54
^8Player^0 0天 00:10小时 Jun 18, 2024 1:00:00 am 30 7 4.29 93.43
^8Player 0天 00:10小时 Jun 18, 2024 1:00:00 am 37 14 2.64 43.79
Newplayer 0天 00:04小时 Nov 20, 2023 1:00:00 am 3 11 0.27 19.45
Player 0天 00:01小时 Jun 14, 2024 1:00:00 am - - - -
^3FlutterShay 0天 00:00小时 Aug 8, 2024 1:00:00 am - - - -

队伍/兵种/玩家事件

事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 736 次 736
Triple Kill (3 kills) 459 次 918
Domination (4 kills) 285 次 855
Rampage (5 kills) 284 次 1,136
Mega Kill (7 kills) 145 次 725
Ownage (9 kills) 72 次 432
Killing Spree (13 kills) 28 次 224
Ultra Kill (11 kills) 24 次 168
Monster Kill (15 kills) 14 次 126
God Like (20 kills) 14 次 154
Unstoppable (17 kills) 8 次 80

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
crossfire 2天 18:51小时 10,491 100% 6,577 1.60

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1.00 5,338 52% 2,395 37%
CROSSBOW Crossbow 1.40 1,790 17% 1,087 17%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 1,340 13% 927 14%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 471 5% 506 8%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 304 3% 371 6%
GRENADE Grenade 1.00 289 3% 421 7%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1.00 265 3% 167 3%
CROWBAR Crowbar 1.90 151 1% 72 1%
SHOTGUN Shotgun 1.20 122 1% 202 3%
357 357 Revolver 1.60 74 1% 169 3%
SATCHEL Satchel Charge 1.50 70 1% 36 1%
SNARK Snark 1.80 65 1% 40 1%
HORNET Hornet 1.30 22 0% 34 1%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 8 0% 8 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: