選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:俄羅斯聯邦
玩家ID:9,821
Steam ID:STEAM_0:1:617309663
Steam 群組:76561199194885055
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Oct 24, 2024 8:15:24 pm (總共: 344 連接)
連線時間:1 天 22:30:57 小時
平均 ping:18.34ms (網路延遲: 9.17ms)
最常用的武器:GRENADEGrenade
* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

事件 達成 技能加成
Double Kill (2 kills) 571 次 571
Triple Kill (3 kills) 214 次 428
Domination (4 kills) 103 次 309
Rampage (5 kills) 83 次 332
Mega Kill (7 kills) 16 次 80
Ultra Kill (11 kills) 4 次 28
Ownage (9 kills) 2 次 12
Killing Spree (13 kills) 1 次 8
God Like (20 kills) 1 次 11

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值
crossfire 1天 23:12時 4,475 100% 5,248 0.85

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
GRENADE Grenade 1.00 1,010 23% 313 6%
9MMAR 9mm Automatic Rifle 1.00 998 23% 295 6%
RPG_ROCKET Rocket Propelled Grenade 1.00 934 21% 767 15%
9MMHANDGUN 9mm Handgun 1.50 394 9% 378 7%
TAU_CANNON Tau Cannon / Gauss Gun 1.00 348 8% 1,854 36%
CROSSBOW Crossbow 1.40 315 7% 748 14%
SHOTGUN Shotgun 1.20 196 4% 236 5%
357 357 Revolver 1.60 86 2% 156 3%
GLUON_GUN Gluon Gun / Egon 1.00 76 2% 173 3%
HORNET Hornet 1.30 24 1% 40 1%
SNARK Snark 1.80 15 0% 29 1%
BOLT Crossbow Bolt 1.70 12 0% 8 0%
CROWBAR Crowbar 1.90 9 0% 22 0%
SATCHEL Satchel Charge 1.50 6 0% 46 1%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: