Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Federacja Rosyjska | |
ID gracza: | 20,915 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:1282403563 | |
Steam Community: | 76561200525072854 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | 8 godzin temu (łącznie: 228 połączeń) | |
Czas połączenia: | 3 dni 08:22:24 godzin | |
Średni ping: | 33.11ms (Opóźnienie: 16.56ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 375 razy | 375 |
Triple Kill (3 kills) | 197 razy | 394 |
Domination (4 kills) | 145 razy | 435 |
Rampage (5 kills) | 114 razy | 456 |
Mega Kill (7 kills) | 57 razy | 285 |
Ownage (9 kills) | 37 razy | 222 |
Ultra Kill (11 kills) | 24 razy | 168 |
Killing Spree (13 kills) | 6 razy | 48 |
Unstoppable (17 kills) | 6 razy | 60 |
Monster Kill (15 kills) | 5 razy | 45 |
God Like (20 kills) | 1 razy | 11 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 3d 08:54h | 4,719 | 100% | 3,210 | 1.47 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 2,100 | 45% | 1,216 | 39% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 1,158 | 25% | 407 | 13% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 369 | 8% | 233 | 7% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 298 | 6% | 536 | 17% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 280 | 6% | 203 | 6% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 121 | 3% | 132 | 4% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 113 | 2% | 80 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 108 | 2% | 165 | 5% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 57 | 1% | 31 | 1% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 33 | 1% | 38 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 11 | 0% | 9 | 0% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 9 | 0% | 10 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 8 | 0% | 18 | 1% |
SNARK | Snark | 1.80 | 3 | 0% | 12 | 0% |
Opcje admina: