Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
Местоположение: | Российская Федерация | |
ID игрока: | 20.915 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:1282403563 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561200525072854 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 8 часов назад (За все время: 228 соединений) | |
Время соединения: | 3 дней 08:22:24 часов | |
Средний пинг: | 33,11мс (Задержка: 16,56мс) | |
Любимое оружие: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 375 раз | 375 |
Triple Kill (3 kills) | 197 раз | 394 |
Domination (4 kills) | 145 раз | 435 |
Rampage (5 kills) | 114 раз | 456 |
Mega Kill (7 kills) | 57 раз | 285 |
Ownage (9 kills) | 37 раз | 222 |
Ultra Kill (11 kills) | 24 раз | 168 |
Killing Spree (13 kills) | 6 раз | 48 |
Unstoppable (17 kills) | 6 раз | 60 |
Monster Kill (15 kills) | 5 раз | 45 |
God Like (20 kills) | 1 раз | 11 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 3дн 08:54ч | 4.719 | 100% | 3.210 | 1,47 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 2.100 | 45% | 1.216 | 39% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 1.158 | 25% | 407 | 13% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 369 | 8% | 233 | 7% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 298 | 6% | 536 | 17% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 280 | 6% | 203 | 6% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 121 | 3% | 132 | 4% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 113 | 2% | 80 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 108 | 2% | 165 | 5% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 57 | 1% | 31 | 1% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 33 | 1% | 38 | 1% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 11 | 0% | 9 | 0% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 9 | 0% | 10 | 0% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 8 | 0% | 18 | 1% |
SNARK | Snark | 1,80 | 3 | 0% | 12 | 0% |
Действия администратора: