Profil gracza | ||
---|---|---|
Nazwa: | ||
Klan: | Brak | |
Lokalizacja: | Federacja Rosyjska | |
ID gracza: | 24,155 | |
Unikalne ID: | STEAM_0:0:621440681 | |
Steam Community: | 76561199203147090 | |
Imię: | Nie określony | |
Adres Email: | Nie określony | |
Strona: | Nie określony | |
Ostatnie połączenie: | 11 godzin temu (łącznie: 196 połączeń) | |
Czas połączenia: | 1 dni 18:23:53 godzin | |
Średni ping: | 32.08ms (Opóźnienie: 16.04ms) | |
Ulubiona Broń: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Akcja | Zdobyto | Bonus umiejętności |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 289 razy | 289 |
Triple Kill (3 kills) | 161 razy | 322 |
Rampage (5 kills) | 127 razy | 508 |
Domination (4 kills) | 100 razy | 300 |
Mega Kill (7 kills) | 54 razy | 270 |
Ownage (9 kills) | 32 razy | 192 |
Ultra Kill (11 kills) | 13 razy | 91 |
Killing Spree (13 kills) | 7 razy | 56 |
Unstoppable (17 kills) | 7 razy | 70 |
Monster Kill (15 kills) | 4 razy | 36 |
God Like (20 kills) | 4 razy | 44 |
Mapa | Czas | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1d 18:46h | 4,142 | 100% | 2,684 | 1.54 |
Broń | Nazwa | Modyfikator | Zabici | Zabójstwa % | Zgonów | Zgonów % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 1,891 | 46% | 1,021 | 39% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 714 | 18% | 403 | 15% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 484 | 12% | 425 | 16% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 281 | 7% | 171 | 6% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 170 | 4% | 167 | 6% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 153 | 4% | 64 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 131 | 3% | 90 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 96 | 2% | 189 | 7% |
357 | 357 Revolver | 1.60 | 46 | 1% | 44 | 2% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1.50 | 35 | 1% | 22 | 1% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 29 | 1% | 14 | 1% |
HORNET | Hornet | 1.30 | 23 | 1% | 11 | 0% |
SNARK | Snark | 1.80 | 12 | 0% | 13 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1.70 | 12 | 0% | 6 | 0% |
Opcje admina: