Профиль игрока | ||
---|---|---|
Имя: | ||
Участник клана: | Нет | |
Местоположение: | Российская Федерация | |
ID игрока: | 24.155 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:621440681 | |
Профиль в сообществе Steam: | 76561199203147090 | |
Настоящее имя: | Не указано | |
E-mail адрес: | Не указано | |
Домашняя страница: | Не указано | |
Последнее соединение: | 11 часов назад (За все время: 196 соединений) | |
Время соединения: | 1 дней 18:23:53 часов | |
Средний пинг: | 32,08мс (Задержка: 16,04мс) | |
Любимое оружие: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Действие | Выполнено | Бонус к опыту |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 289 раз | 289 |
Triple Kill (3 kills) | 161 раз | 322 |
Rampage (5 kills) | 127 раз | 508 |
Domination (4 kills) | 100 раз | 300 |
Mega Kill (7 kills) | 54 раз | 270 |
Ownage (9 kills) | 32 раз | 192 |
Ultra Kill (11 kills) | 13 раз | 91 |
Killing Spree (13 kills) | 7 раз | 56 |
Unstoppable (17 kills) | 7 раз | 70 |
Monster Kill (15 kills) | 4 раз | 36 |
God Like (20 kills) | 4 раз | 44 |
Карта | Время | Убийств | Убийств % | Смертей | KpD |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 1дн 18:46ч | 4.142 | 100% | 2.684 | 1,54 |
Оружие | Имя | Множитель | Убийств | Убийств % | Смертей | Смертей % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 1.891 | 46% | 1.021 | 39% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 714 | 18% | 403 | 15% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 484 | 12% | 425 | 16% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 281 | 7% | 171 | 6% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 170 | 4% | 167 | 6% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 153 | 4% | 64 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 131 | 3% | 90 | 3% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 96 | 2% | 189 | 7% |
357 | 357 Revolver | 1,60 | 46 | 1% | 44 | 2% |
SATCHEL | Satchel Charge | 1,50 | 35 | 1% | 22 | 1% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 29 | 1% | 14 | 1% |
HORNET | Hornet | 1,30 | 23 | 1% | 11 | 0% |
SNARK | Snark | 1,80 | 12 | 0% | 13 | 0% |
BOLT | Crossbow Bolt | 1,70 | 12 | 0% | 6 | 0% |
Действия администратора: