Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
ID del jugador: | 28.071 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:82767575 | |
Comunidad Steam: | 76561198125800878 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Numero ICQ: | No especificado | |
Ultima conexion: | 10 de sep de 2024 13:44:01 (Total: 20 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 01:19:08 horas | |
Promedio de ping: | 68,75ms (Latencia: 34,38ms) | |
Arma favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 3 Veces | 3 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:27h | 13 | 100% | 56 | 0,23 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 8 | 67% | 22 | 42% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 17% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 1 | 8% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1 | 8% | 7 | 13% |
Opciones admin: