Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Name: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 28.071 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:82767575 | |
Steam Community: | 76561198125800878 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de Email: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Ligação: | 10 de Set de 2024 13:44:01 (Total: 20 Ligações) | |
Connection Time: | 01:19:08 horas | |
Média de Ping: | 68,75ms (Latência: 34,38ms) | |
Arma Favorita: | TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun |
Acção | Alcançados | Skill Bonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 3 vezes | 3 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:27h | 13 | 100% | 56 | 0,23 |
Arma | Name | Modifier | Kills | Kills % | Mortes | Deaths % |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 8 | 67% | 22 | 42% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 2 | 17% | 1 | 2% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 1 | 8% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 1 | 8% | 7 | 13% |
Opções de Admin: