Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | Nenhum | |
ID do Jogador: | 28,676 | |
ID Único: | STEAM_0:0:108487056 | |
Steam Community: | 76561198177239840 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Número ICQ: | Não especificado | |
Última Conexão: | Sep 9, 2024 7:54:51 pm (Total: 3 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 00:58:41 horas | |
Média de Ping: | 223.91ms (Ping: 111.96ms) | |
Arma Favorita: | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 13 vezes | 13 |
Triple Kill (3 kills) | 3 vezes | 6 |
Domination (4 kills) | 2 vezes | 6 |
Rampage (5 kills) | 1 vezes | 4 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:00h | 67 | 100% | 81 | 0.83 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1.00 | 24 | 36% | 19 | 23% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1.00 | 13 | 19% | 21 | 26% |
GRENADE | Grenade | 1.00 | 7 | 10% | 5 | 6% |
CROSSBOW | Crossbow | 1.40 | 7 | 10% | 12 | 15% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1.00 | 6 | 9% | 4 | 5% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1.50 | 4 | 6% | 7 | 9% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1.00 | 3 | 4% | 3 | 4% |
SHOTGUN | Shotgun | 1.20 | 2 | 3% | 2 | 2% |
CROWBAR | Crowbar | 1.90 | 1 | 1% | 4 | 5% |
Opções de Admin: