Spiller Profil | ||
---|---|---|
Navn: | ||
Medlem af Clan: | Ingen | |
Spiller ID: | 28.676 | |
Unikt ID: | STEAM_0:0:108487056 | |
Steam Community: | 76561198177239840 | |
Virkelige navn: | Ikke angivet | |
Email Adresse : | Ikke angivet | |
Hjemmeside: | Ikke angivet | |
ICQ Nummer: | Ikke angivet | |
Sidste Connect: | 9. sep 2024 19:54:51 (Total: 3 Connects) | |
Connected tid: | 00:58:41 Timer | |
Gennemsnitlig Ping: | 223,91ms (Latency: 111,96ms) | |
Favorit Våben : | RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade |
Action | Opnået | Skill Bonus |
---|---|---|
Double Kill (2 kills) | 13 gange | 13 |
Triple Kill (3 kills) | 3 gange | 6 |
Domination (4 kills) | 2 gange | 6 |
Rampage (5 kills) | 1 gange | 4 |
Map | Tid | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Kpd |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 01:00T | 67 | 100% | 81 | 0,83 |
Våben | Navn | Modifier | Kills | Dræbte % | Dødsfald | Dødsfald % |
---|---|---|---|---|---|---|
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 24 | 36% | 19 | 23% |
TAU_CANNON | Tau Cannon / Gauss Gun | 1,00 | 13 | 19% | 21 | 26% |
GRENADE | Grenade | 1,00 | 7 | 10% | 5 | 6% |
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 7 | 10% | 12 | 15% |
9MMAR | 9mm Automatic Rifle | 1,00 | 6 | 9% | 4 | 5% |
9MMHANDGUN | 9mm Handgun | 1,50 | 4 | 6% | 7 | 9% |
GLUON_GUN | Gluon Gun / Egon | 1,00 | 3 | 4% | 3 | 4% |
SHOTGUN | Shotgun | 1,20 | 2 | 3% | 2 | 2% |
CROWBAR | Crowbar | 1,90 | 1 | 1% | 4 | 5% |
Admin Options: